IH型不锈钢离心泵
产品描述

IH型不锈钢离心泵概述
  IH型不锈钢离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效采用   标准ISO2858-1975(E),是一种用以取代F型蚀泵   新换代的节能产品,适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门。输送温度在-20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
一、性能范围(按设计点)
  流量Q:6.3~400 m3/h
  扬程H:5~125m
  泵的   高工作设计压力为1.6MPa
二、型号意义
  例如:IH50-32-160
  IH-   标准单级单吸化工离心泵 50-吸入口直径(mm)32-排出口直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm)
三、参数性能表

型号

流量m3/h

扬程m

转速rpm

功率N(kw)

效率(%)

允许汽蚀余量m

轴功率

电机功率

IH50-32-125 6.3 5 1450 0.19

按液体的比重和
粘度选用

45 1
IH50-32-160 8 0.34 40
IH50-32-200 12.5 0.65 33
IH50-32-250 20 1.27 27
IH65-50-125 12.5 5 1450 0.31 55 1.2
IH65-50-160 8 0.53 51
IH65-40-200 12.5 0.93 46
IH65-40-250 20 175 39
IH65-40-315 32 3.3 33
IH80-65-125 25 5 1450 0.53 64 1.4
IH80-65-160 8 0.88 62
IH80-50-200 12.5 1.49 57
IH80-50-250 20 2.569 53
IH80-50-315 32 5.067 43
IH100-80-125 50 5 1450 0.92 74 1.7
IH100-80-160 8 1.58 69
IH100-65-200 12.5 2.5 68
IH100-65-250 20 4.3 63
IH100-65-315 32 7.5 58
IH125-100-200 100 12.5 1450 4.66 73 2.2
IH125-100-250 20 7.56 72
IH125-100-315 32 12.82 68
IH125-100-400 50 22.69 60
IH150-125-250 200 20 1450 14.1 77 3.2
IH150-125-315 32 23.2 75
IH150-125-400 50 38.9 70
IH200-150-250 400 20 1450 26.9 81 4.5
IH200-150-315 32 44.1 79
IH200-150-400 50 69.8 78

型号

流量
m3/h

扬程m

转速rpm

功率N(kw)

效率(%)

允许汽蚀
余量m

轴功率

电机功率

IH50-32-125 12.5 20 2900 1.33

按液体的比重和
粘度选用

51 1.8
IH50-32-160 32 2.37 46
IH50-32-200 50 4.36 39
IH50-32-250 80 8.25 33
IH65-50-125 25 20 2900 2.2 62 2
IH65-50-160 32 3.82 57
IH65-40-200 50 6.55 52
IH65-40-250 80 11.84 46
IH65-40-315 125 21.8 39
IH80-65-125 50 20 2900 3.95 69 2.4
IH80-65-160 32 6.5 67
IH80-50-200 50 10.8 63
IH80-50-250 80 19.11 57
IH80-50-315 125 36.21 47
IH100-80-125 100 20 2900 7.074 77 3.2
IH100-80-160 32 11.9 73
IH100-65-200 50 18.9 72
IH100-65-250 80 32 68
IH100-65-315 125 54.9 62
IH125-100-200 200 50 2900 35.4 77 4.5
IH125-100-250 80 58.1 75
IH125-100-315 125 97.26 70
看过本产品的客户还看了: